週5日 | 週4日 | 週3日 | 週2日 | 週1日 | |
---|---|---|---|---|---|
通常料金 (1,2,5,6,9~12月) | 41,800円 | 39,600円 | 33,000円 | 25,300円 | 15,400円 |
長期休暇混合月 (3,4,7月) | 50,600円 | 47,300円 | 39,600円 | 30,800円 | 27,500円 |
長期休暇 (8月) | 64,900円 | 60,500円 | 50,600円 | 39,600円 | 38,500円 |
通常料金 (1,2,5,6,9~12月) | 長期休暇混合月 (3,4,7月) | 長期休暇 (8月) | |
---|---|---|---|
週5日 | 41,800円 | 50,600円 | 64,900円 |
週4日 | 39,600円 | 47,300円 | 60,500円 |
週3日 | 33,000円 | 39,600円 | 50,600円 |
週2日 | 25,300円 | 30,800円 | 39,600円 |
週1日 | 15,400円 | 27,500円 | 38,500円 |
- 標準サービス
-
おやつ代、カリキュラム代込
- オプションサービス
-
延長、昼食、夕食など
- 標準サービス
-
おやつ代、カリキュラム代込
- オプションサービス
-
延長、昼食、夕食など